Játékszoftver-eladási toplista, 2008 összesítés és 2009 első hete

Megkaptuk a múlt évben indult toplista 2008-as összesítőjét, valamint kiderült az is, az ünnepek között-után melyik játékokból fogyott a legtöbb. Az összesítésben természetesen nagy meglepetésekre nem lehetett számítani.
2008-ban a lista alapján a legnépszerűbb termék természetesen a WoW kiegészítője lett, a Wrath of the Lich King. Második helyen a játék havi díjának fizetésére alkalmas kártya áll, majd pedig következnek a különböző kiadók nagyobb címei.
| No. | Játék |
| 1. | WORLD OF WARCRAFT: WRATH OF THE LICH KING |
| 2. | WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD |
| 3. | FIFA 09 |
| 4. | NEED FOR SPEED UNDERCOVER |
| 5. | SPORE |
| 6. | CALL OF DUTY – WORLD AT WAR |
| 7. | THE SIMS 2 DVD |
| 8. | GTA 4 |
| 9. | THE SIMS 2 APARTMENT LIFE (EP 8) |
| 10. | NEED FOR SPEED PROSTREET |
| 11. | THE SIMS 2 DOUBLE DELUXE |
| 12. | WARHAMMER ONLINE: AGE OF RECKONING STANDARD EDITION |
| 13. | STAR WARS THE FORCE UNLEASHED |
| 14. | CRYSIS WARHEAD (EP1) |
| 15. | THE SIMS 2 CASTAWAY |
| 16. | COUNTER-STRIKE: SOURCE DVD |
| 17. | WORLD OF WARCRAFT BATTLECHEST |
| 18. | THE SIMS 2 PETS |
| 19. | EURO TRUCK |
| 20. | LEGO INDIANA JONES |
2009 első listájában az összes platformot nézve a következőképpen alakult a helyzet:
| No. | Játék |
| 1. | NEED FOR SPEED PROSTREET |
| 2. | WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD |
| 3. | FIFA 09 |
| 4. | NEED FOR SPEED UNDERCOVER |
| 5. | WORLD OF WARCRAFT: WRATH OF THE LICH KING |
| 6. | CALL OF DUTY – WORLD AT WAR |
| 7. | GTA 4 |
| 8. | THE SIMS 2 DVD |
| 9. | THE SIMS 2 DOUBLE DELUXE |
| 10. | CRYSIS WARHEAD (EP1) |
Míg ha csak a PC-s eladásokat nézzük, akkor a következő sorrendet kapjuk:
| No. | Játék |
| 1. | WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD |
| 2. | NEED FOR SPEED PROSTREET |
| 3. | WORLD OF WARCRAFT: WRATH OF THE LICH KING |
| 4. | FIFA 09 |
| 5. | THE SIMS 2 DVD |
| 6. | THE SIMS 2 DOUBLE DELUXE |
| 7. | CRYSIS WARHEAD (EP1) |
| 8. | EURO TRUCK |
| 9. | NEED FOR SPEED UNDERCOVER |
| 10. | WITCHER ENHANCED EDITION |