Az öregedő élőszövet a fémvázon, azaz a Terminator az élen nyitott a mozikban. Hiába, a nosztalgia hangulat még bőven él mindenkiben. Az Agymanók ott vannak a második helyen. Szinte borítékolható, hogy a Minyonok lesznek a csúcson a jövőheti listán.
| Cím | Kor-ha-tár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terminator Genisys | 16 | július 2. | 69 | UIP | 70 322 |
| 2. | Agymanók | 6 | június 25. | 74 | Forum Hungary | 47 447 |
| 3. | Jurassic World | 12 | június 11. | 68 | UIP | 31 052 |
| 4. | Magic Mike XXL | 16 | július 2. | 43 | InterCom | 26 591 |
| 5. | A kém | 16 | június 4. | 60 | InterCom | 18 943 |
| 6. | Saul fia | 12 | június 11. | 46 | Mozinet | 7 446 |
| 7. | Bazi nagy francia lagzik | 12 | május 28. | 28 | MTVA | 5 609 |
| 8. | Törtetők | 16 | június 25. | 35 | InterCom | 4 362 |
| 9. | Apu vagy anyu? | 16 | július 2. | 16 | ADS Service | 3 448 |
| 10. | Törésvonal | 16 | június 4. | 60 | InterCom | 2 637 |
A Keen Games zseniális sandbox RPG-je végre kilépett Korai Hozzáférésből lezárva egy hosszú, sikeres utat.
2027-ben érkezik egy új, kooperatív hack n' slash játék, ami első próbára ígéretes, azonban kicsit…
A Castlevania sorozat legújabb része az Evil Empire fejlesztésében érkezett, és az ikonikus sorozat nem…
Lehelj új életet egy halott világba annak őrzőjeként, tereld Pouicjaid a jó irányba a Bloomkeeperben!
A DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered modern látványvilággal, új játékmódokkal és fejlesztési lehetőségekkel, valamint…